VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,281,164 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/09 まで。
合計転送トラフィック量は 890,186.33 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,829.1 GB  568,557,433
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,990.4 GB  5,308,310,734
3 Russian Federation  84,757,743.4 GB  1,371,574,598
4 Japan  64,509,728.8 GB  674,382,622
5 United States  50,947,739.1 GB  1,040,740,789
6 Taiwan  48,844,872.6 GB  779,429,631
7 France  45,392,052.3 GB  578,126,344
8 Indonesia  36,885,872.9 GB  873,066,429
9 India  34,391,463.7 GB  754,350,693
10 China  29,219,945.8 GB  767,519,368
11 Viet Nam  27,955,934.5 GB  486,342,994
12 Thailand  18,651,656.2 GB  339,295,770
13 United Arab Emirates  15,210,169.4 GB  512,430,486
14 Hong Kong  14,236,140.6 GB  231,389,406
15 Philippines  12,503,039.8 GB  312,545,105
16 Myanmar  12,277,840.9 GB  222,387,597
17 Malaysia  11,424,008.0 GB  137,063,983
18 Turkmenistan  10,842,867.7 GB  151,354,489
19 Bangladesh  9,409,075.6 GB  386,267,674
20 Ukraine  9,063,184.8 GB  519,452,832
21 Canada  7,763,182.3 GB  80,141,601
22 Saudi Arabia  7,616,098.5 GB  105,521,194
23 Germany  7,599,949.3 GB  230,486,821
24 Singapore  6,480,681.9 GB  372,859,119
25 Turkey  6,472,055.8 GB  95,965,643
26 Iraq  5,574,278.8 GB  223,022,590
27 Australia  5,303,543.0 GB  109,655,372
28 Brazil  5,061,667.8 GB  1,305,173,895
29 United Kingdom  4,992,487.6 GB  123,978,047
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,659.8 GB  71,354,728
31 Pakistan  4,160,817.3 GB  102,555,683
32 Nigeria  3,365,131.1 GB  410,190,337
33 Cambodia  3,058,659.7 GB  90,840,989
34 Kenya  3,034,327.0 GB  182,291,907
35 Mexico  2,394,082.0 GB  42,684,973
36 Oman  1,875,126.0 GB  34,849,293
37 Netherlands  1,854,094.7 GB  47,839,329
38 Spain  1,824,962.8 GB  19,441,520
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,595
40 Egypt  1,307,528.1 GB  37,011,181
41 Nepal  1,305,886.0 GB  19,460,096
42 Algeria  1,288,358.6 GB  36,276,034
43 Qatar  1,287,627.3 GB  18,415,393
44 Syrian Arab Republic  1,251,898.1 GB  233,994,368
45 Jordan  1,247,916.7 GB  25,030,253
46 Italy  1,174,108.7 GB  14,396,815
47 New Zealand  1,080,766.6 GB  14,478,022
48 Macau  1,024,852.3 GB  18,753,945
49 Kyrgyzstan  1,021,291.6 GB  11,694,586
50 Kazakhstan  994,038.0 GB  14,630,869
51 Colombia  988,190.5 GB  19,101,081
52 Sweden  968,270.1 GB  16,506,083
53 Somalia  941,100.1 GB  44,885,123
54 Sudan  936,980.6 GB  36,454,602
55 Austria  914,194.1 GB  14,381,615
56 Argentina  904,774.1 GB  12,929,832
57 Ghana  893,729.6 GB  52,617,731
58 Venezuela  810,422.0 GB  25,065,391
59 Chile  798,414.6 GB  13,922,951
60 Belarus  756,798.8 GB  20,687,208
61 Romania  754,740.1 GB  13,237,894
62 Peru  741,340.9 GB  10,380,909
63 Ethiopia  731,310.6 GB  38,236,293
64 Mongolia  685,677.9 GB  11,212,151
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,902.1 GB  18,476,767
66 Kuwait  638,740.9 GB  10,013,187
67 Morocco  635,932.6 GB  25,013,815
68 Poland  608,624.6 GB  8,563,453
69 Azerbaijan  591,024.8 GB  10,501,132
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,802
71 Ecuador  553,461.1 GB  53,341,454
72 Norway  537,341.6 GB  4,608,614
73 Yemen  532,972.7 GB  18,364,881
74 Palestinian Territory Occupied  493,605.3 GB  12,309,849
75 Switzerland  484,421.2 GB  30,767,251
76 Belgium  454,525.6 GB  6,134,777
77 South Africa  446,562.6 GB  16,678,161
78 Finland  423,150.1 GB  3,816,733
79 Tanzania United Republic of  403,977.4 GB  10,344,290
80 Israel  378,628.3 GB  8,648,868
81 Uganda  361,091.5 GB  18,456,419
82 Portugal  351,321.7 GB  5,589,540
83 Afghanistan  349,944.6 GB  13,204,272
84 Denmark  325,113.9 GB  2,943,814
85 Lithuania  310,462.1 GB  3,995,897
86 Hungary  305,146.4 GB  4,726,223
87 Czech Republic  303,391.7 GB  4,818,641
88 Georgia  282,795.2 GB  3,439,732
89 Guinea  279,413.6 GB  8,488,484
90 Greece  250,411.5 GB  3,670,210
91 Sri Lanka  235,120.6 GB  6,326,016
92 Bahrain  217,725.9 GB  3,574,744
93 Tunisia  213,392.0 GB  5,997,473
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,881.0 GB  4,062,643
96 Lebanon  200,336.3 GB  8,945,757
97 Dominican Republic  198,954.0 GB  6,614,274
98 Uzbekistan  197,605.7 GB  3,786,572
99 Guatemala  197,221.1 GB  4,311,378
100 Serbia  191,661.0 GB  3,513,589
101 Bolivia  176,963.2 GB  3,131,034
102 Panama  173,413.5 GB  4,771,300
103 Djibouti  160,398.6 GB  4,210,689
104 Paraguay  131,220.3 GB  2,006,055
105 Slovenia  130,932.7 GB  1,513,978
106 Ireland  130,817.5 GB  1,833,154
107 Cote D'ivoire  128,515.7 GB  5,984,102
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,218.2 GB  1,104,046
109 Costa Rica  110,814.0 GB  1,636,059
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,988.4 GB  1,212,934
111 Moldova Republic of  103,999.6 GB  2,619,179
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.5 GB  924,239
113 Albania  99,992.3 GB  2,302,621
114 Cuba  97,031.4 GB  2,354,925
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,413
116 Jamaica  87,895.2 GB  1,977,767
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,072.1 GB  1,035,036
119 Uruguay  72,765.4 GB  1,076,143
120 Luxembourg  59,647.0 GB  1,304,769
121 Honduras  58,683.4 GB  1,362,031
122 Benin  58,107.3 GB  6,703,684
123 Antigua and Barbuda  55,668.7 GB  1,596,370
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,303
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,145
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,860.6 GB  1,897,146
128 Guam  48,791.5 GB  954,742
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,523
130 Northern Mariana Islands  41,130.6 GB  264,741
131 Trinidad and Tobago  40,701.4 GB  627,901
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.6 GB  3,129,541
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,106
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,101
137 Fiji  28,923.1 GB  800,000
138 Barbados  28,074.7 GB  323,184
139 Madagascar  28,053.9 GB  739,737
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,667
141 Rwanda  26,700.4 GB  917,684
142 Malta  25,896.6 GB  494,398
143 Namibia  25,039.5 GB  742,644
144 Iceland  23,755.5 GB  707,956
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,547
146 Palau  23,006.8 GB  147,278
147 Tajikistan  22,398.3 GB  1,172,771
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,674.0 GB  3,383,803
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,996
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,810
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,308.0 GB  1,025,829
155 Bahamas  17,188.0 GB  343,217
156 Burkina Faso  17,015.3 GB  1,508,240
157 Mauritania  16,967.9 GB  515,739
158 Zambia  15,903.7 GB  643,146
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.5 GB  176,823
161 Guyana  13,186.7 GB  289,516
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.1 GB  377,413
168 Belize  8,518.9 GB  512,592
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.5 GB  3,629,431
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,662.1 GB  95,080
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.8 GB  297,141
179 Dominica  5,074.3 GB  287,193
180 Martinique  5,037.5 GB  71,710
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,742
183 Vanuatu  4,249.7 GB  263,807
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.5 GB  102,969
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,001
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,213
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.8 GB  87,727
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4